Solapas principales
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  |  1  |  2  |  3  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  4  |  5  |  7  |  9  |  10  | ||
|  |  |         06-octubre-2022 (Asistencia)   09/06/2022         Asistencias   09/06/2022 |  |         Asistencias Sesión Matutina   09/08/2022         Asistencia (Sesión Vespertina)   09/08/2022         Inasistencia Justificada   09/08/2022         Inasistencia Justificada (Sesión Matutina)   09/08/2022         08-septiembre-2022 (Inasistencia justificada)   09/08/2022         08-septiembre-2022 (Asistencia vespertina)   09/08/2022         8-septiembre-2022 (Asistencia-matutina)   09/08/2022 |  |  | 
|  11  |  12  |  14  |  15  |  16  |  17  | |
|  |  |         Asistencia (Sesión Vespertina)   09/13/2022         Asistencias Sesión Matutina   09/13/2022         13-septiembre-2022 (Asistencia)   09/13/2022 |  |  |  |  | 
|  18  |  19  |  22  |  23  |  24  | ||
|  |  |         20-septiembre-2022 (Inasistencia justificada)   09/20/2022         20-septiembre-2022 (Asistencia)   09/20/2022         Asistencias   09/20/2022 |         Asistencias   09/21/2022         21-septiembre-2022 (Asistencia)   09/21/2022 |  |  |  | 
|  25  |  26  |  29  |  30  |  1  | ||
|  |  |         27-septiembre-2022 (Inasistencia justificada)   09/27/2022         27-septiembre-2022 (Asistencia)   09/27/2022 |         28-septiembre-2022 (Inasistencia justificada)   09/28/2022         28-septiembre-2022 (Asistencia)   09/28/2022 |  |  |  | 
