Solapas principales
| Dom | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  1  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  2  |  3  |  6  |  7  |  8  | ||
|  |  |         04-octubre-2022 (Asistencia)   10/04/2022 |         05-octubre-2022 (Comisión oficial)   10/05/2022         05-octubre-2022 (Asistencia)   10/05/2022 |  |  |  | 
|  9  |  10  |  13  |  14  |  15  | ||
|  |  |         11-octubre-2022 (Asistencia)   10/11/2022         11-octubre-2022 (Inasistencia justificada)   10/11/2022 |         12-octubre-2022 (Asistencia)   10/12/2022         12-octubre-2022 (Inasistencia justificada)   10/12/2022 |  |  |  | 
|  16  |  17  |  20  |  21  |  22  | ||
|  |  |         18-octubre-2022 (Asistencia)   10/18/2022         18-octubre-2022 (Inasistencia justificada)   10/18/2022 |         19-octubre-2022 (Asistencia)   10/19/2022 |  |  |  | 
|  23  |  24  |  26  |  27  |  28  |  29  | |
|  |  |         25-octubre-2022 (Asistencia)   10/25/2022         25-octubre-2022 (Inasistencia)   10/25/2022 |  |  |  |  | 
|  30  |  31  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
